Katman Yalıtım Katlama Makinesi
| Tanım | Parametre | |
| Örnek | CZJ-700 | |
| Yalıtımlı Kağıt Bobin ID | mm | 76. sayfa |
| Yalıtımlı Kağıt Bobin OD | mm | ≤Φ400 |
| Yalıtım Kağıdı Bobin Genişliği | mm | 160–700 |
| Yalıtım Kağıdı Bobin Kalınlığı | mm | 0,11–0,17 |
| Floding Katman Sayısı | 4+1 (alt katman) | |
| Floding Katmanının Genişliği | mm | 7/10 |
| Akma Hızı | m/dak | 0–20 (Kademesiz Frekans Hız Ayarı) |
| Araç OD | mm | F84 |
| Araç Numarası | 8 | |
| Güç | Anahtar Kelime | 1.1 |
| Anahat boyutları | mm | 4500*2000*1100 |
-'dan itibaren
-'dan itibaren