| Tanım | Krepon kağıdı 0.46mm | |||
| MFTarihi | 2013.7 | Boyut | 40*130mm | |
| Standart | Doktor | CD | TD | |
| Kalınlık | 0,4-0,5 mm | 0,476 | ||
| Temel ağırlık g/m² | 127.2 | |||
| Yoğunluk g/cm² | 0,2-0,35 | 0,27 | ||
| Gerilim dayanımı kg/15mm | MD 4.0 | 6.1 | ||
| Uzama % | 100-140 | 127.9 | ||
| Dielektrik bozulma dayanımı KV | Ort. ≥1.10 | AVC.1.29 | En az 1.21 | |
| En düşük ≥0,80 |
|
| ||
| Nem içeriği % | ≤0,8 | 5.1 | ||
| Kül içeriği % | ≤0,7 | 0,329 | ||
| Çıkıntı sayısı/inç | 20-40 | 31 | ||
-'dan itibaren
-'dan itibaren