| Tanım | Birim | 10*3000 | ||
| Kesme Kalınlığı(mm) | Hafif Çelik 450Mpa | mm | 0,8-10 | |
| Paslanmaz Çelik 600Mpa |
| 0,8-7 | ||
| Alüminyum 300Mpa |
| 0,8-12 | ||
| Kırkma Uzunluğu | mm | 3070 | ||
| Kesme Açısı | ° | 0,5°-2° | ||
| Geri-ölçü | İnme mm | mm | 5~1000 | |
| Hız mm/sn | mm/s | ≤250 | ||
| Doğruluk mm | mm | ±0,1 | ||
| Servo Motor Gücü KW | Anahtar Kelime | 1 | ||
| İnme Zamanları | dakikadaki devir sayısı | 15-32 | ||
| Silindir Kapasitesi (L) | L | 370 | ||
| Kelepçe Sayısı | HAYIR. | 14 | ||
| Ana Motor Gücü (KW) | Anahtar Kelime | 22 | ||
| CNC Sistemi | Holland Delem DAC360 Kesme açısını, bıçak aralığını ve kesme strokunu kontrol eden CNC sistemi | |||
| Destek kolunun sayısı ve uzunluğu (mm) | mm | 3*1400 | ||
| Anahat Boyutu | Uzunluk (mm) | mm | 3720 | |
| Genişlik (mm) | mm | 3040 | ||
| Yükseklik (mm) | mm | 1880 | ||
-'dan itibaren
-'dan itibaren